Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 i | 150 л/с. | 2005.07 - 2008.08 | SUV |
2.0 sd | 177 л/с. | 2007.09 - 2008.08 | SUV |
2.5 si | 218 л/с. | 2006.08 - 2008.08 | SUV |
3.0 d | 218 л/с. | 2005.09 - 2008.08 | SUV |
3.0 sd | 286 л/с. | 2006.09 - 2008.08 | SUV |
3.0 si | 272 л/с. | 2006.08 - 2008.08 | SUV |
xDrive 18 d | 143 л/с. | 2008.09 - 2011.12 | SUV |
xDrive 20 d | 163 л/с. | 2008.09 - 2010.08 | SUV |
xDrive 20 d | 177 л/с. | 2008.09 - 2010.08 | SUV |
xDrive 20 i | 150 л/с. | 2008.09 - 2011.08 | SUV |
xDrive 25 i | 218 л/с. | 2008.09 - 2010.08 | SUV |
xDrive 30 d | 218 л/с. | 2008.09 - 2010.08 | SUV |
xDrive 30 d | 211 л/с. | 2008.09 - 2010.08 | SUV |
xDrive 30 i | 272 л/с. | 2008.09 - 2010.08 | SUV |
xDrive 35 d | 286 л/с. | 2008.09 - 2011.08 | SUV |
PATRON PMG0428G01
|
Найти | ||||
ALKAR 6422526
|
Найти | ||||
TYC 30301051
|
В наличии: 7 шт. | 4-6 дн. |
1783.00
р.
|
||
TYC 30301061
|
В наличии: 13 шт. | 4-6 дн. |
1783.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.