Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
418 d | 150 л/с. | 2015.03 - 2017.10 | купе |
418 i | 136 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
420 d | 200 л/с. | 2013.07 - 2015.03 | купе |
420 d | 184 л/с. | 2013.07 - 2015.02 | купе |
420 d | 190 л/с. | 2015.03 - Выпускается | купе |
420 d | 163 л/с. | 2013.07 - 2015.02 | купе |
420 d xDrive | 190 л/с. | 2015.03 - Выпускается | купе |
420 d xDrive | 163 л/с. | 2013.11 - Выпускается | купе |
420 d xDrive | 184 л/с. | 2013.11 - 2015.02 | купе |
420 d xDrive | 200 л/с. | 2013.11 - 2015.03 | купе |
420 i | 184 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
420 i | 184 л/с. | 2013.11 - 2017.02 | купе |
420 i xDrive | 184 л/с. | 2013.11 - 2016.02 | купе |
420 i xDrive | 184 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
425 d | 224 л/с. | 2016.03 - 2017.10 | купе |
425 d | 218 л/с. | 2014.03 - 2016.02 | купе |
428 i | 245 л/с. | 2013.07 - 2017.02 | купе |
428 i xDrive | 245 л/с. | 2013.07 - 2016.02 | купе |
430 d | 286 л/с. | 2013.11 - Выпускается | купе |
430 d | 258 л/с. | 2013.11 - Выпускается | купе |
430 d xDrive | 286 л/с. | 2014.03 - Выпускается | купе |
430 d xDrive | 258 л/с. | 2014.03 - Выпускается | купе |
430 i | 252 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
430 i | 249 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
430 i xDrive | 249 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
430 i xDrive | 252 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
435 i | 340 л/с. | 2013.07 - 2016.02 | купе |
435 i | 306 л/с. | 2013.07 - 2016.02 | купе |
435 i xDrive | 340 л/с. | 2013.07 - 2016.02 | купе |
435 i xDrive | 306 л/с. | 2013.07 - 2016.02 | купе |
440 i | 360 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
440 i | 326 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
440 i xDrive | 360 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
440 i xDrive | 326 л/с. | 2016.03 - Выпускается | купе |
PRASCO
|
PRASCO BM0287515
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
941.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.