Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
420 d | 200 л/с. | 2013.10 - 2015.06 | Кабриолет |
420 d | 163 л/с. | 2013.11 - Выпускается | Кабриолет |
420 d | 190 л/с. | 2015.07 - Выпускается | Кабриолет |
420 d | 184 л/с. | 2013.10 - 2015.06 | Кабриолет |
420 i | 184 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
420 i | 184 л/с. | 2014.07 - 2016.02 | Кабриолет |
420 i | 163 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
425 d | 218 л/с. | 2014.07 - 2016.02 | Кабриолет |
425 d | 224 л/с. | 2016.03 - 2018.02 | Кабриолет |
428 i | 245 л/с. | 2013.11 - 2017.02 | Кабриолет |
428 i xDrive | 245 л/с. | 2014.03 - 2016.02 | Кабриолет |
430 d | 286 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Кабриолет |
430 d | 258 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Кабриолет |
430 i | 252 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
430 i xDrive | 252 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
435 d xDrive | 313 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Кабриолет |
435 i | 340 л/с. | 2013.11 - 2016.02 | Кабриолет |
435 i | 306 л/с. | 2013.11 - 2016.02 | Кабриолет |
435 i xDrive | 340 л/с. | 2014.07 - 2016.02 | Кабриолет |
435 i xDrive | 306 л/с. | 2014.07 - 2016.02 | Кабриолет |
440 i | 326 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
440 i | 360 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
440 i xDrive | 326 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
440 i xDrive | 360 л/с. | 2016.03 - Выпускается | Кабриолет |
PRASCO
|
PRASCO BM0287515
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
941.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.