Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
316 d | 116 л/с. | 2012.11 - 2019.06 | универсал |
316 i | 136 л/с. | 2013.03 - 2015.06 | универсал |
318 d | 143 л/с. | 2012.11 - 2015.06 | универсал |
318 d xDrive | 143 л/с. | 2013.07 - 2015.06 | универсал |
320 d | 200 л/с. | 2012.07 - 2016.02 | универсал |
320 d | 184 л/с. | 2012.07 - 2016.02 | универсал |
320 d xDrive | 184 л/с. | 2013.03 - 2015.06 | универсал |
320 d xDrive | 200 л/с. | 2013.03 - 2015.06 | универсал |
320 i | 184 л/с. | 2012.11 - 2015.06 | универсал |
320 i xDrive | 184 л/с. | 2013.03 - 2015.06 | универсал |
325 d | 218 л/с. | 2013.03 - 2016.02 | универсал |
328 i | 245 л/с. | 2012.07 - 2015.06 | универсал |
328 i xDrive | 245 л/с. | 2013.03 - 2016.06 | универсал |
330 d | 258 л/с. | 2012.07 - 2019.06 | универсал |
330 d xDrive | 258 л/с. | 2013.03 - 2019.06 | универсал |
335 i | 326 л/с. | 2013.03 - 2013.06 | универсал |
335 i | 340 л/с. | 2013.07 - 2015.06 | универсал |
335 i | 306 л/с. | 2013.03 - 2015.06 | универсал |
335 i xDrive | 340 л/с. | 2013.07 - 2015.06 | универсал |
335 i xDrive | 306 л/с. | 2013.03 - 2015.06 | универсал |
335 i xDrive | 326 л/с. | 2013.03 - 2013.06 | универсал |
PRASCO
|
PRASCO BM0287513
|
В наличии: 4 шт. | 2-3 дн. |
977.00
р.
|
|
PRASCO
|
PRASCO BM0287514
|
Найти | |||
PRASCO
|
PRASCO BM0287515
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
941.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.