Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 TDI | 143 л/с. | 2010.11 - 2013.05 | SUV |
2.0 TDI | 136 л/с. | 2010.11 - 2017.05 | SUV |
2.0 TDI | 150 л/с. | 2013.05 - 2017.05 | SUV |
2.0 TDI | 190 л/с. | 2015.09 - 2017.05 | SUV |
2.0 TDI quattro | 170 л/с. | 2008.11 - 2012.09 | SUV |
2.0 TDI quattro | 177 л/с. | 2012.06 - 2017.05 | SUV |
2.0 TDI quattro | 190 л/с. | 2013.11 - 2017.05 | SUV |
2.0 TDI quattro | 150 л/с. | 2013.05 - 2017.05 | SUV |
2.0 TDI quattro | 143 л/с. | 2009.08 - 2013.05 | SUV |
2.0 TDI quattro | 163 л/с. | 2008.11 - 2017.05 | SUV |
2.0 TFSI Hybrid quattro | 245 л/с. | 2012.09 - 2016.05 | SUV |
2.0 TFSI Hybrid quattro | 211 л/с. | 2011.06 - 2016.06 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 224 л/с. | 2012.06 - 2016.05 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 220 л/с. | 2013.05 - 2017.05 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 230 л/с. | 2015.08 - 2017.05 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 180 л/с. | 2009.08 - 2017.05 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 211 л/с. | 2008.11 - 2012.09 | SUV |
3.0 TDI quattro | 245 л/с. | 2012.06 - 2017.05 | SUV |
3.0 TDI quattro | 240 л/с. | 2008.11 - 2017.05 | SUV |
3.0 TDI quattro | 250 л/с. | 2012.06 - 2017.05 | SUV |
3.0 TDI quattro | 258 л/с. | 2013.11 - 2017.05 | SUV |
3.0 TFSI quattro | 272 л/с. | 2012.06 - 2017.05 | SUV |
3.2 FSI quattro | 270 л/с. | 2008.11 - 2012.12 | SUV |
SQ5 TDI quattro | 340 л/с. | 2015.11 - 2017.05 | SUV |
SQ5 TDI quattro | 326 л/с. | 2015.04 - 2017.05 | SUV |
SQ5 TDI quattro | 313 л/с. | 2012.12 - 2015.11 | SUV |
SQ5 TFSI quattro | 354 л/с. | 2013.05 - 2017.05 | SUV |
ALKAR 6431794
|
В наличии: 7 шт. | 2-3 дн. |
645.00
р.
|
||
ALKAR 6432794
|
В наличии: 3 шт. | 2-3 дн. |
844.00
р.
|
||
PATRON PMG0006G01
|
Найти | ||||
PATRON PMG0006G02
|
В наличии: 1 шт. | 12 часов |
1992.00
р.
|
||
ZEKKERT
|
ZEKKERT SP1126
|
В наличии: 4 шт. | 1-2 дн. |
1134.00
р.
|
|
TYC 30200891
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
893.00
р.
|
||
TYC 30200901
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
811.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.