Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 TDI | 136 л/с. | 2017.01 - 2020.11 | SUV |
2.0 TDI | 150 л/с. | 2017.01 - 2020.11 | SUV |
2.0 TDI quattro | 163 л/с. | 2016.06 - 2018.08 | SUV |
2.0 TDI quattro | 190 л/с. | 2016.06 - 2018.08 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 249 л/с. | 2017.01 - 2020.11 | SUV |
2.0 TFSI quattro | 252 л/с. | 2016.06 - Выпускается | SUV |
3.0 TDI quattro | 286 л/с. | 2017.07 - 2020.11 | SUV |
35 TDI Mild Hybrid | 163 л/с. | 2019.09 - Выпускается | SUV |
35 TDI quattro | 163 л/с. | 2018.08 - 2020.11 | SUV |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 л/с. | 2019.09 - Выпускается | SUV |
40 TDI quattro | 190 л/с. | 2018.10 - Выпускается | SUV |
45 TDI quattro | 231 л/с. | 2018.08 - 2020.11 | SUV |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
50 TDI quattro | 286 л/с. | 2019.03 - 2020.11 | SUV |
50 TFSI e quattro | 252 л/с. | 2019.04 - 2020.11 | SUV |
50 TFSI e quattro | 299 л/с. | 2019.04 - Выпускается | SUV |
55 TFSI e quattro | 252 л/с. | 2019.08 - 2020.11 | SUV |
55 TFSI e quattro | 367 л/с. | 2019.08 - Выпускается | SUV |
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 л/с. | 2019.02 - Выпускается | SUV |
SQ5 TFSI quattro | 354 л/с. | 2016.11 - Выпускается | SUV |
ALKAR 6472808
|
Найти |
© MobiZap Все права защищены.