Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 TFSI hybrid | 211 л/с. | 2012.02 - 2015.11 | седан |
2.5 TFSI | 204 л/с. | 2012.07 - 2016.06 | седан |
3.0 TDI | 204 л/с. | 2011.09 - 2013.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 262 л/с. | 2015.05 - 2018.01 | седан |
3.0 TDI quattro | 258 л/с. | 2013.10 - 2018.01 | седан |
3.0 TDI quattro | 211 л/с. | 2010.08 - 2015.11 | седан |
3.0 TDI quattro | 239 л/с. | 2012.11 - 2016.06 | седан |
3.0 TDI quattro | 250 л/с. | 2010.07 - 2018.01 | седан |
3.0 TFSI quattro | 290 л/с. | 2010.07 - 2014.04 | седан |
3.0 TFSI quattro | 310 л/с. | 2011.11 - 2018.01 | седан |
3.0 TFSI quattro | 333 л/с. | 2010.06 - 2018.01 | седан |
4.2 FSI quattro | 371 л/с. | 2009.11 - 2012.12 | седан |
4.2 TDI quattro | 351 л/с. | 2009.11 - 2014.04 | седан |
4.2 TDI quattro | 385 л/с. | 2013.10 - 2018.01 | седан |
ALKAR 6432789
|
Найти | ||||
PRASCO
|
PRASCO AD0647503
|
В наличии: 3 шт. | 2-3 дн. |
2045.00
р.
|
|
PRASCO
|
PRASCO AD0647504
|
Найти |
© MobiZap Все права защищены.