Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.8 TFSI | 190 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
2.0 TDI | 177 л/с. | 2011.03 - 2018.09 | седан |
2.0 TDI | 150 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
2.0 TDI | 190 л/с. | 2013.11 - 2018.09 | седан |
2.0 TDI | 163 л/с. | 2011.03 - 2018.09 | седан |
2.0 TDI quattro | 190 л/с. | 2015.04 - 2018.09 | седан |
2.0 TFSI | 180 л/с. | 2011.05 - 2018.09 | седан |
2.0 TFSI | 252 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
2.0 TFSI | 211 л/с. | 2011.03 - 2013.05 | седан |
2.0 TFSI Hybrid | 211 л/с. | 2011.11 - 2015.04 | седан |
2.0 TFSI quattro | 249 л/с. | 2015.05 - 2018.09 | седан |
2.0 TFSI quattro | 211 л/с. | 2012.05 - 2015.04 | седан |
2.0 TFSI quattro | 252 л/с. | 2014.05 - 2018.09 | седан |
2.8 FSI | 204 л/с. | 2010.11 - 2015.04 | седан |
2.8 FSI quattro | 220 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
2.8 FSI quattro | 204 л/с. | 2010.11 - 2015.04 | седан |
3.0 TDI | 204 л/с. | 2010.11 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI | 218 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI | 211 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 272 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 245 л/с. | 2011.03 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 211 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 326 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 204 л/с. | 2011.03 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 320 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 313 л/с. | 2011.11 - 2018.09 | седан |
3.0 TDI quattro | 218 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TFSI quattro | 300 л/с. | 2010.11 - 2012.05 | седан |
3.0 TFSI quattro | 333 л/с. | 2014.09 - 2018.09 | седан |
3.0 TFSI quattro | 310 л/с. | 2011.03 - 2018.09 | седан |
ALKAR 6432786
|
В наличии: 50 шт. | 1-2 дн. |
993.00
р.
|
||
ALKAR 6471786
|
В наличии: 7 шт. | 2-3 дн. |
837.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.