Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | 163 л/с. | 2016.05 - 2019.10 | универсал |
2.0 TDI quattro | 190 л/с. | 2016.01 - Выпускается | универсал |
2.0 TDI quattro | 136 л/с. | 2016.11 - 2018.07 | универсал |
2.0 TDI quattro | 150 л/с. | 2016.11 - 2019.10 | универсал |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 л/с. | 2018.11 - 2019.10 | универсал |
2.0 TFSI quattro | 252 л/с. | 2016.01 - Выпускается | универсал |
2.0 TFSI quattro | 249 л/с. | 2016.05 - 2019.10 | универсал |
3.0 TDI quattro | 218 л/с. | 2016.01 - 2018.08 | универсал |
3.0 TDI quattro | 272 л/с. | 2016.01 - 2018.08 | универсал |
3.0 TDI quattro | 286 л/с. | 2018.07 - 2019.10 | универсал |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 л/с. | 2020.09 - Выпускается | универсал |
40 TDI quattro | 190 л/с. | 2020.01 - Выпускается | универсал |
45 TDI quattro | 231 л/с. | 2018.07 - Выпускается | универсал |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 л/с. | 2018.07 - Выпускается | универсал |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 л/с. | 2020.08 - Выпускается | универсал |
50 TDI quattro | 286 л/с. | 2019.11 - Выпускается | универсал |
ALKAR 6432810
|
В наличии: 3 шт. | 6-8 дн. |
5174.00
р.
|
||
ALKAR 6471810
|
Найти |
© MobiZap Все права защищены.