Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.8 TFSI | 120 л/с. | 2008.01 - 2015.12 | седан |
1.8 TFSI | 170 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | седан |
1.8 TFSI | 160 л/с. | 2007.11 - 2012.03 | седан |
1.8 TFSI quattro | 160 л/с. | 2008.09 - 2012.03 | седан |
1.8 TFSI quattro | 170 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 163 л/с. | 2008.08 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 170 л/с. | 2008.01 - 2012.03 | седан |
2.0 TDI | 177 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 143 л/с. | 2007.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 136 л/с. | 2007.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 120 л/с. | 2008.06 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 190 л/с. | 2013.09 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI | 150 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI quattro | 190 л/с. | 2013.09 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI quattro | 177 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI quattro | 150 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI quattro | 143 л/с. | 2008.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TDI quattro | 170 л/с. | 2008.01 - 2012.03 | седан |
2.0 TFSI | 180 л/с. | 2008.06 - 2015.12 | седан |
2.0 TFSI | 224 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | седан |
2.0 TFSI | 211 л/с. | 2008.06 - 2013.05 | седан |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л/с. | 2009.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л/с. | 2009.11 - 2015.12 | седан |
2.0 TFSI quattro | 180 л/с. | 2009.11 - 2012.03 | седан |
2.0 TFSI quattro | 211 л/с. | 2008.06 - 2015.12 | седан |
2.0 TFSI quattro | 224 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | седан |
2.0 TFSI quattro | 220 л/с. | 2013.05 - 2015.12 | седан |
2.7 TDI | 190 л/с. | 2007.11 - 2012.03 | седан |
3.0 TDI | 204 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | седан |
3.0 TDI quattro | 245 л/с. | 2011.11 - 2015.12 | седан |
3.0 TDI quattro | 211 л/с. | 2008.06 - 2010.05 | седан |
3.0 TDI quattro | 240 л/с. | 2007.11 - 2012.03 | седан |
3.0 TFSI quattro | 272 л/с. | 2012.02 - 2015.12 | седан |
3.2 FSI | 265 л/с. | 2008.09 - 2012.03 | седан |
3.2 FSI quattro | 265 л/с. | 2007.11 - 2012.03 | седан |
S4 quattro | 333 л/с. | 2008.11 - 2015.12 | седан |
ALKAR 6432785
|
В наличии: 25 шт. | 2-3 дн. |
1147.00
р.
|
||
ALKAR 6432795
|
В наличии: 4 шт. | 1-2 дн. |
823.00
р.
|
||
ALKAR 6471785
|
В наличии: 30 шт. | 9 часов |
1197.00
р.
|
||
ALKAR 6471795
|
В наличии: 25 шт. | 2-3 дн. |
686.00
р.
|
||
PRASCO
|
PRASCO AD0257504
|
Найти | |||
PATRON PMG3507G04
|
Найти | ||||
PATRON PMG3507G05
|
Найти | ||||
ALKAR 6472785
|
Найти | ||||
PRASCO AD0247503
|
В наличии: 1 шт. | 23 часа |
1015.00
р.
|
||
PRASCO AD0247504
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
1073.00
р.
|
||
PRASCO AD0247513
|
В наличии: 8 шт. | 2-3 дн. |
1012.00
р.
|
||
PRASCO AD0247514
|
В наличии: 8 шт. | 2-3 дн. |
1188.00
р.
|
||
ALKAR 6472785
|
Найти | ||||
PRASCO AD0247503
|
В наличии: 1 шт. | 23 часа |
1015.00
р.
|
||
PRASCO AD0247504
|
В наличии: 6 шт. | 2-3 дн. |
1073.00
р.
|
||
PRASCO AD0247513
|
В наличии: 8 шт. | 2-3 дн. |
1012.00
р.
|
||
PRASCO AD0247514
|
В наличии: 8 шт. | 2-3 дн. |
1188.00
р.
|
||
ZEKKERT SP1027
|
В наличии: 1 шт. | 1-2 дн. |
740.00
р.
|
||
ZEKKERT
|
ZEKKERT SP1028
|
В наличии: 3 шт. | 1-2 дн. |
732.00
р.
|
|
TYC 30200711
|
В наличии: 20 шт. | 2 дн. |
910.00
р.
|
||
TYC 30200721
|
В наличии: 3 шт. | 2 дн. |
1125.00
р.
|
© MobiZap Все права защищены.